景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感18° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 14° |
| 22:00 | 晴 | 14° |
| 23:00 | 晴转多云 | 20° |
| 00:00 | 晴 | 17° |
| 01:00 | 中雨 | 18° |
| 02:00 | 中雨 | 14° |
| 03:00 | 晴 | 20° |
| 04:00 | 大雨 | 14° |
| 05:00 | 霾 | 15° |
| 06:00 | 中雨 | 20° |
| 07:00 | 晴转多云 | 17° |
| 08:00 | 晴转多云 | 16° |
| 09:00 | 晴 | 20° |
| 10:00 | 晴转多云 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 21°~28° | 东风1级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 16°~19° | 西南风2级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 26°~32° | 东风4级 | 良 |
穿衣:短袖 14°C-20°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓