景区等级与称号:国家水利风景区、世界自然遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感27° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 27° |
| 22:00 | 中雨 | 24° |
| 23:00 | 晴 | 28° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 01:00 | 晴转多云 | 25° |
| 02:00 | 多云 | 26° |
| 03:00 | 多云转阴 | 31° |
| 04:00 | 晴 | 31° |
| 05:00 | 多云转阴 | 33° |
| 06:00 | 多云转阴 | 27° |
| 07:00 | 多云转阴 | 28° |
| 08:00 | 多云转阴 | 24° |
| 09:00 | 晴 | 34° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 6°~9° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 15°~27° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 24°~36° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:短袖 24°C-34°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水