景区等级与称号:国家湿地公园、世界文化遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 24° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 23:00 | 小雨 | 23° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 01:00 | 中雨 | 24° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 03:00 | 大雨 | 25° |
| 04:00 | 大雨 | 23° |
| 05:00 | 阵雨 | 24° |
| 06:00 | 多云转阴 | 22° |
| 07:00 | 中雨 | 26° |
| 08:00 | 阵雨 | 25° |
| 09:00 | 多云转阴 | 24° |
| 10:00 | 中雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 9°~21° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 12°~16° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 22°~28° | 东北风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 21°C-26°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓