景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感22° 东南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 20° |
| 22:00 | 大雨 | 22° |
| 23:00 | 阵雨 | 20° |
| 00:00 | 小雨 | 21° |
| 01:00 | 阴 | 22° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 03:00 | 晴转多云 | 21° |
| 04:00 | 晴转多云 | 24° |
| 05:00 | 霾 | 21° |
| 06:00 | 多云 | 24° |
| 07:00 | 中雨 | 23° |
| 08:00 | 晴 | 23° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 10:00 | 晴转多云 | 22° |
| 11:00 | 多云 | 22° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 13:00 | 小雨 | 23° |
| 14:00 | 多云 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 16°~27° | 南风3级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 19°~29° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 15°~25° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 12°~23° | 东风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 6°~14° | 东北风2级 | 优 |
穿衣:薄外套 20°C-24°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水