景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感27° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 29° |
| 22:00 | 阵雨 | 26° |
| 23:00 | 中雨 | 25° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 01:00 | 小雨 | 30° |
| 02:00 | 阵雨 | 29° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 05:00 | 晴 | 25° |
| 06:00 | 多云转阴 | 26° |
| 07:00 | 多云转阴 | 31° |
| 08:00 | 雾 | 28° |
| 09:00 | 阴 | 29° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 12:00 | 大雨 | 29° |
| 13:00 | 多云转阴 | 26° |
| 14:00 | 霾 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 23°~30° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 7°~19° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 27°~31° | 东南风微风 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 11°~14° | 无持续风向微风 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 8°~18° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 25°C-32°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓