景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感34° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 37° |
| 22:00 | 大雨 | 32° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 00:00 | 中雨 | 35° |
| 01:00 | 中雨 | 32° |
| 02:00 | 霾 | 38° |
| 03:00 | 晴 | 37° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 39° |
| 05:00 | 中雨 | 38° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 07:00 | 晴 | 33° |
| 08:00 | 晴 | 36° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 10:00 | 多云转阴 | 37° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 38° |
| 13:00 | 晴转多云 | 36° |
| 14:00 | 小雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 8°~19° | 北风4级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 25°~37° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 24°~29° | 东风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 10°~14° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 17°~23° | 北风1级 | 优 |
穿衣:外套类 32°C-39°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水