景区等级与称号:世界地质公园、国家4A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感5° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 10° |
| 22:00 | 晴 | 6° |
| 23:00 | 晴转多云 | 4° |
| 00:00 | 多云 | 7° |
| 01:00 | 大雨 | 5° |
| 02:00 | 大雨 | 8° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 05:00 | 晴转多云 | 9° |
| 06:00 | 大雨 | 7° |
| 07:00 | 晴转多云 | 6° |
| 08:00 | 晴转多云 | 7° |
| 09:00 | 小雨 | 6° |
| 10:00 | 阴 | 8° |
| 11:00 | 雾 | 5° |
| 12:00 | 晴转多云 | 2° |
| 13:00 | 多云转阴 | 7° |
| 14:00 | 小雨 | 10° |
| 15:00 | 中雨 | 2° |
| 16:00 | 大雨 | 9° |
| 17:00 | 多云 | 4° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 15°~21° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 21°~29° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 26°~31° | 无持续风向3级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 7°~12° | 西南风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 15°~22° | 南风3级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 14°~24° | 北风3级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 27°~33° | 西风1级 | 良 |
穿衣:长袖 1°C-10°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水